--- ry --- --- rm ---
EG Business field 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BJ VJ BJ Ist/VJ [%] BM VJ BM Ist/VJ [%]
b B 14 3 14 382% 3 14 382%
C 16 15 16 10% 15 16 10%
D 22 16 22 32% 16 22 32%
G 11 10 11 4% 10 11 4%
H 7 13 7 -45% 13 7 -45%
J 12 29 12 -56% 29 12 -56%
K 10 20 10 -50% 20 10 -50%
L 24 -3 24 -838% -3 24 -838%
M 6 14 6 -58% 14 6 -58%
N 21 12 21 74% 12 21 74%
O 2 0 2 - 0 2 -
R 15 9 15 62% 9 15 62%
S 8 13 8 -36% 13 8 -36%
T 31 -100 31 -131% -100 31 -131%
U 4 25 4 -85% 25 4 -85%
V -7 28 -7 -124% 28 -7 -124%
W 27 0 27 - 0 27 -
Z 17 20 17 -17% 20 17 -17%
total 14 3 14 382% 3 -
 
c C 0 0 0 - 0 0 -
G 33 100 33 -67% 100 33 -67%
H 0 12 0 -100% 12 0 -100%
K 50 -62 50 -180% -62 50 -180%
L 0 8 0 -100% 8 0 -100%
M 0 -18 0 -100% -18 0 -100%
N 100 9 100 1.000% 9 100 1.000%
O 0 100 0 -100% 100 0 -100%
S 0 -7 0 -100% -7 0 -100%
U 67 -57 67 -217% -57 67 -217%
W 0 0 0 - 0 0 -
total 0 0 0 - 0 -
 
g B 27 20 27 36% 20 27 36%
C 33 0 33 - 0 33 -
D 22 0 22 - 0 22 -
G 0 7 0 -100% 7 0 -100%
H 47 -50 47 -193% -50 47 -193%
J -75 10 -75 -835% 10 -75 -835%
K 25 0 25 - 0 25 -
L 20 33 20 -40% 33 20 -40%
M 100 19 100 433% 19 100 433%
N 0 -25 0 -100% -25 0 -100%
O 33 24 33 40% 24 33 40%
R 25 0 25 - 0 25 -
S 18 47 18 -61% 47 18 -61%
T 25 50 25 -50% 50 25 -50%
U 25 0 25 - 0 25 -
V 100 -6 100 -1.800% -6 100 -1.800%
W 26 50 26 -48% 50 26 -48%
Z 25 0 25 - 0 25 -
total 27 20 27 36% 20 -
 
n B -17 9 -17 -292% 9 -17 -292%
C 7 0 7 - 0 7 -
D 11 0 11 - 0 11 -
G 8 24 8 -65% 24 8 -65%
H 40 10 40 291% 10 40 291%
J 25 9 25 187% 9 25 187%
K 22 15 22 52% 15 22 52%
L -17 13 -17 -232% 13 -17 -232%
N -19 16 -19 -214% 16 -19 -214%
O 0 21 0 -100% 21 0 -100%
S 0 21 0 -100% 21 0 -100%
T -33 12 -33 -367% 12 -33 -367%
U 33 19 33 74% 19 33 74%
V -50 10 -50 -618% 10 -50 -618%
W 15 16 15 -9% 16 15 -9%
Z 29 4 29 569% 4 29 569%
total -17 9 -17 -292% 9 -
 
s B 16 21 16 -23% 21 16 -23%
C 17 0 17 - 0 17 -
D 19 21 19 -10% 21 19 -10%
G 17 26 17 -34% 26 17 -34%
H 15 15 - 15 -
J 14 14 - 14 -
K 20 20 - 20 -
L 10 10 - 10 -
M 17 17 - 17 -
N 5 5 - 5 -
O 15 15 - 15 -
R 15 15 - 15 -
S 27 27 - 27 -
T 25 25 - 25 -
U 9 9 - 9 -
V 14 14 - 14 -
W 29 29 - 29 -
Z 17 17 - 17 -
total 16 21 16 -23% 21 -